未辦繼承登記土地或建築招標
財政部國有財產署104年度標售第3批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物,104年03月31日公告,104年04月30日開標。
分布於安平區、鹽水區、永康區、官田區、 七股區、北門區、新化區、安定區等區域,總計共15筆標案。
| 標號 | 不動產標示 | 面積 | 使用分區或使用編定 | 標售底價(元) | 保證金金額(元) |
| 1 | 臺南市安平區妙壽段1052地號 | 110.41(持分1/3) | 特商三特定商業專用區 | 559,360 | 56,000 |
| 2 | 臺南市安平區妙壽段1052地號 | 110.41(持分1/12) | 特商三特定商業專用區 | 139,840 | 14,000 |
| 3 | 臺南市安平區妙壽段1052地號 | 110.41(持分1/12) | 特商三特定商業專用區 | 139,840 | 14,000 |
| 4 | 臺南市鹽水區朝琴段779地號 | 141.35(持分3/9) | 住宅區 | 984,808 | 99,000 |
| 5 | 臺南市鹽水區朝琴段779地號 | 141.35(持分3/9) | 住宅區 | 984,808 | 99,000 |
| 6 | 臺南市永康區西勢段156地號 | 558.00(持分1/2) | 住宅區 | 4,519,800 | 452,000 |
| 7 | 臺南市官田區官田段526-1地號 | 1,406.00(持分12/192) | 一般農業區農牧用地 | 175,760 | 18,000 |
| 8 | 臺南市官田區神農段1055地號 | 26.31 | 農業區 | 52,620 | 6,000 |
| 9 | 臺南市官田區番子田段457地號 | 2,808.00(持分1/12) | 農業區 | 659,646 | 66,000 |
| 10 | 臺南市官田區隆本段551地號 | 1,847.00(持分1/12) | 農業區 | 269,668 | 27,000 |
| 11 | 臺南市七股區後港段1966地號 | 494.00(持分1/2) | 鄉村區乙種建築用地 | 592,800 | 60,000 |
| 12 | 臺南市北門區保安段896地號 | 6.21(持分1/4) | 道路用地 | 168,644 | 17,000 |
| 臺南市北門區保安段897地號 | 171.33(持分1/4) | 住宅區 | |||
| 13 | 臺南市北門區保安段286地號 | 88.25(持分1/3) | 住宅區 | 336,500 | 34,000 |
| 臺南市北門區保安段289地號 | 54.12(持分7/10) | 住宅區 | |||
| 14 | 臺南市新化區新水段8地號 | 50.31(持分23/72) | 住宅區 | 468,199 | 47,000 |
| 15 | 臺南市安定區中榮段123地號 | 727.78(持分1667/10000) | 鄉村區乙種建築用地 | 1,625,688 | 163,000 |
備註:如對招標資訊尚有疑問,請電洽:06-2111818轉202 鄭小姐


