國產署18筆不動產公告 11月22日開標
財政部國有財產署102年度標售第1批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:102-10-22
開標日期:102-11-22
| 標號 | 不動產標示 | 面積 | 使用分區或使用編定 | 標售底價(元) | 保證金金額(元) |
| 1 | 臺南市中西區福安段413地號 | 35.67(持分1/3) | 「商四(1)」商業區 | 1,928,469 | 193,000 |
| 臺南市中西區福安段414地號 | 16.44(持分1/3) | 「商四(1)(附)」商業區 | |||
| 2 | 臺南市鹽水區歡雅段961地號 | 28.92(持分12/137) | 鄉村區乙種建築用地 | 7,843 | 785 |
| 3 | 臺南市柳營區篤農段210地號 | 180.67(持分1/4) | 鄉村區乙種建築用地 | 275,537 | 28,000 |
| 4 | 臺南市柳營區篤農段374、396、397地號 | 1,053.68(持分1/5) | 鄉村區乙種建築用地 | 1,285,514 | 129,000 |
| 5 | 臺南市柳營區篤農段374、396、397地號 | 1,053.68(持分1/5) | 鄉村區乙種建築用地 | 1,285,514 | 129,000 |
| 6 | 臺南市六甲區林鳳營段541-4地號 | 360.00(持分4000/9468) | 特定農業區農牧用地 | 54,752 | 6,000 |
| 7 | 臺南市官田區南?段121-13地號 | 3,264.00(持分1/1) | 一般農業區農牧用地 | 1,403,520 | 141,000 |
| 8 | 臺南市大內區大內段880-1地號 | 525.00(持分1/4) | 農業區 | 213,938 | 22,000 |
| 臺南市大內區大內段880-7地號 | 120.00(持分1/4) | 住宅區 | |||
| 9 | 臺南市佳里區新安段1148地號 | 13.00(持分1/2) | 鄉村區乙種建築用地 | 23,400 | 3,000 |
| 10 | 臺南市將軍區口寮段165地號 | 590.00(持分1/1) | 一般農業區養殖用地 | 698,040 | 70,000 |
| 臺南市將軍區口寮段165-2地號 | 1,072.00(持分1/1) | 鄉村區養殖用地 | |||
| 11 | 臺南市北門區永隆段871地號 | 281.54(持分1/2) | 一般農業區甲種建築用地 | 140,770 | 15,000 |
| 12 | 臺南市安定區港口段2609地號 | 146.00(持分1/2) | 鄉村區乙種建築用地 | 708,100 | 71,000 |
| 13 | 臺南市南化區北寮段545-2地號 | 1,232.00(持分1/4) | 山坡地保育區農牧用地 | 129,360 | 13,000 |
| 14 | 臺南市左鎮區左鎮段848-11地號 | 742.00(持分6/10) | 一般農業區農牧用地 | 111,300 | 12,000 |
| 15 | 臺南市左鎮區草山段668地號 | 1,974.00(持分1/4) | 森林區農牧用地 | 78,960 | 8,000 |
| 16 | 臺南市左鎮區菜寮段211地號 | 53.00(持分1/1) | 一般農業區(空白) | 24,380 | 3,000 |
| 17 | 臺南市左鎮區光和段569-1、570、571、572地號 | 2,846.00(持分1/1) | 山坡地保育區農牧用地 | 1,138,400 | 114,000 |
| 18 | 臺南市左鎮區光和段570-2地號 | 14,854.00(持分1/2) | 山坡地保育區農牧用地 | 2,970,800 | 298,000 |
備註:如對招標資訊尚有疑問,請電洽:06-2111818分機202、209 鄭小姐、林小姐

