6月19日 國產署中區分署第6批國有不動產開標
財政部國有財產署102年度標售第6批國有非公用不動產,共12筆,6月3日公告,6月19日。
財政部國有財產署102年度標售第6批國有非公用不動產
公告日期:102-06-03
開標日期:102-06-19
| 標號 | 不動產標示 | 面積 | 使用分區或使用編定 | 標售底價(元) | 保證金金額(元) |
| 1 | 臺中市南區正義段七小段15-4地號 | 80 | 第一種商業區 | 8,685,600 | 869,000 |
| 2 | 臺中市東區練武段1107地號 | 1559.77(持分107/100000) | 第四種商業區 | 308,311 | 31,000 |
| 臺中市東區練武段351建號(門牌:南京二街10號3樓) | 1,050.73(持分103/10000) | ||||
| 3 | 臺中市北屯區平田段230地號 | 532 | 第二種住宅區 | 58,408,280 | 5,841,000 |
| 4 | 臺中市南屯區春安段918地號 | 365 | 第二種住宅區 | 21,330,600 | 2,134,000 |
| 5 | 臺中市太平區頭汴坑段105-452地號 | 59 | 鄉村區 乙種建築用地 | 733,500 | 74,000 |
| 臺中市太平區頭汴坑段526建號(門牌:長龍路1段中山巷82號) | 77.8 | ||||
| 6 | 臺中市太平區麗園段680地號 | 260.02(持分1/16) | 鄉村區乙種建築用地 | 870,350 | 88,000 |
| 臺中市太平區麗園段15建號(門牌:大興11街27號3樓之1) | 47.59 | ||||
| 7 | 臺中市清水區銀聯段1369-2地號 | 60 | 第四種住宅區 | 1,020,600 | 103,000 |
| 8 | 臺中市清水區海風段881地號 | 223.56 | 一般農業區 特定目的事業用地 | 800,344 | 81,000 |
| 9 | 臺中市清水區海濱段900-2地號 | 517 | 第四種住宅區 | 9,523,140 | 953,000 |
| 10 | 臺中市清水區社口段社口小段276-3地號 | 59(持分1/2) | 第四種住宅區 | 610,650 | 62,000 |
| 11 | 臺中市大甲區金華段861地號 | 419.93 | 住宅區 | 10,594,833 | 1,060,000 |
| 12 | 苗栗縣大湖鄉東湖段275地號 | 183.54 | 住宅區 | 5,466,435 | 547,000 |
| 苗栗縣大湖鄉東湖段276地號 | 81.93 | 住宅區 | |||
| 苗栗縣大湖鄉東湖段250建號(門牌:大湖村中正路35、37號) | 119 |
詳情請上財政部國有財產署中區分署http://www.fnpc.gov.tw/html/ch/CFT.php?page=CFTBidInfo&area=C000&CFT_ID=783
如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-23025353-1319 -1322 -1325 處分科。

