12月27日 國產局台南分處14筆不動產開標
財政部國有財產局台南分處101年度招標第13批國有非公用不動產,共14筆,12月12日公告,12月27日開標。
| 標號 | 不動產標示 | 面積 | 使用分區或使用編定 | 標售底價(元) | 保證金金額(元) |
| 1 | 臺南市北區東興段386-2地號 | 65.00 | 住三住宅區 | 2,705,350 | 271,000 |
| 臺南市北區東豐路607巷3號 | 82.32 | ||||
| 2 | 臺南市北區仁愛段1097-1地號 | 964.00(持分66/10000) | 住七住宅區 | 569,200 | 57,000 |
| 臺南市北區東豐路227巷24弄15號四樓之9 | 25.07 | ||||
| 3 | 臺南市北區北華段340、341-1地號 | 124.00(持分1/2) | 住五住宅區 | 3,571,200 | 358,000 |
| 4 | 臺南市安南區十字段36地號 | 89.30 | 農業區 | 1,047,489 | 105,000 |
| 5 | 臺南市中西區永華段619、622地號 | 160.16 | 商四(1)商業區 | 5,285,280 | 529,000 |
| 6 | 臺南市新營區新富段193地號 | 78.32 | 住宅區 | 6,829,700 | 683,000 |
| 臺南市新營區復興路233號 | 82.62 | ||||
| 7 | 臺南市新營區復興段171、169地號 | 6.71 | 住宅區 | 289,000 | 29,000 |
| 8 | 臺南市新營區真武段360、361、362地號 | 113.16 | 商業區 | 3,625,646 | 363,000 |
| 9 | 臺南市新營區新富段341、342、343地號 | 385.94 | 住宅區 | 7,718,800 | 772,000 |
| 10 | 臺南市鹽水區水秀段391地號 | 835.72(持分110/10000) | 鄉村區乙種建築用地 | 453,899 | 46,000 |
| 臺南市鹽水區土庫里土庫84號3樓之17 | 22.12 | ||||
| 11 | 臺南市柳營區綠隧段134地號 | 93.23 | 鄉村區乙種建築用地 | 745,840 | 75,000 |
| 12 | 臺南市麻豆區謝厝寮段37-12地號 | 430.00 | 農業區 | 675,100 | 68,000 |
| 13 | 臺南市麻豆區謝厝寮段37-14地號 | 16.00 | 農業區 | 25,120 | 3,000 |
| 14 | 臺南市永康區鹽北段190、191、199地號 | 165.00 | 住宅區 | 5,370,751 | 538,000 |
詳情請上財政部國有財產局台南分處查詢http://www.nks.gov.tw/NPBO_S1/Web/CFT-1-news.php?CFT_ID=921
如對招標資訊尚有疑問,請電洽:06-2111818分機202、209 鄭小姐、林小姐。
