12月27日 國產局南區辦事處高雄不動產開標
財政部國有財產局南區辦事處101年度招標第14批國有非公用不動產,共16筆,12月13日公告,12月27日開標。
| 標號 | 不動產標示 | 面積 | 使用分區或使用編定 | 標售底價(元) | 保證金金額(元) |
| 1 | 高雄市鹽埕區大榮段161地號 | 541.00(權利範圍1/15) | 第四種住宅區 | 1,449,146 | 145,000 |
| 高雄市鹽埕區大榮段258建號 | 58.65 |
| |||
| 2 | 高雄市鹽埕區鹽壽段700建號 | 18.87 |
| 282,600 | 29,000 |
| 3 | 高雄市鹽埕區鹽壽段750建號 | 43.08 |
| 632,600 | 64,000 |
| 4 | 高雄市左營區新華段15地號 | 230.58 | 第三種住宅區 | 33,217,354 | 3,322,000 |
| 5 | 高雄市左營區左北段996地號 | 81.00 | 第三種住宅區 | 3,150,720 | 316,000 |
| 高雄市左營區左北段147建號 | 71.14 |
| |||
| 6 | 高雄市楠梓區藍昌段2小段115地號 | 22.00(權利範圍2/3) | 第四種住宅區 | 459,904 | 46,000 |
| 7 | 高雄市三民區中華段2小段631、632地號 | 97.00 | 第三種住宅區 | 3,947,900 | 395,000 |
| 8 | 高雄市前金區文東段1021、1022地號 | 1694.00(權利範137/10000) | 第五種商業區 | 7,191,080 | 720,000 |
| 高雄市前金區文東段757建號 | 281.62 |
| |||
| 9 | 高雄市苓雅區福河段1538-2地號 | 5.00(權利範圍351/513) | 第四種商業區 | 248,292 | 25,000 |
| 10 | 高雄市前鎮區獅甲段460地號 | 31.00 | 第三種住宅區 | 4,812,750 | 482,000 |
| 11 | 高雄市小港區孔宅段1178-4地號 | 31.00 | 第二種住宅區 | 1,041,600 | 105,000 |
| 12 | 高雄市鳳山區保泰段10地號 | 138.04 | 商業區 | 19,500,910 | 1,951,000 |
| 13 | 高雄市大寮區仁德段190-1地號 | 278.80(權利範圍1852/10000) | 第二種住宅區 | 1,450,803 | 146,000 |
| 14 | 高雄市大寮區永芳段719地號 | 24.00(權利範圍1/5) | 第二種住宅區 | 132,912 | 14,000 |
| 15 | 高雄市橋頭區德松段674地號 | 565.66(權利範圍1/4) | 住宅區 | 3,289,429 | 329,000 |
| 16 | 高雄市路竹區立德段125地號 | 108.53 | 住宅區 | 2,279,130 | 228 |
詳情請上財政部國有財產局南區辦事處網站http://www.nks.gov.tw/NPBO_S/Web/CFT-1-news.php?CFT_ID=922
如對招標資訊尚有疑問,請電洽:07-2293670#512 標售中心。或免費諮詢服務電話:0800-832518 服務信箱:nks7150@ms23.hinet.net
