高鐵局標售桃竹中南站區住宅土地
交通部高鐵局本次公告標售高鐵桃園、新竹、臺中、臺南車站特定(地)區土地共14標如次:
| 標號 | 使用 分區 | 鄉(市) | 段 | 地號 | 面積(㎡) | 標售 底價 (元/M2) | 標售總價(元) |
| 桃1 | 住宅區 | 大園鄉 | 青峰段 | 266 | 497.97 | 72,000 | 35,853,840 |
| 桃2 | 住宅區 | 大園鄉 | 青峰段 | 374 | 2,572.16 | 77,000 | 232,793,330 |
| 375 | 451.13 | ||||||
| 桃3 | 住宅區 | 中壢市 | 青平段 | 403 | 218.08 | 46,000 | 10,031,680 |
| 桃4 | 住宅區 | 中壢市 | 青溪段 | 368 | 1,302.13 | 52,000 | 67,710,760 |
| 桃5 | 住宅區 | 中壢市 | 青溪段 | 375 | 2,777.71 | 51,000 | 141,663,210 |
| 竹1 | 住宅區 | 竹北市 | 隘興 | 628-2 | 3,219.88 | 113,000 | 363,846,440 |
| 竹2 | 住宅區 | 竹北市 | 隘興 | 628-3 | 3,516.22 | 120,000 | 421,946,400 |
| 中1 | 住宅區 | 烏日區 | 新三和 | 60 | 1,439.07 | 43,000 | 61,880,010 |
| 中2 | 住宅區 | 烏日區 | 新站南 | 90 | 1,929.86 | 44,000 | 84,913,840 |
| 中3 | 住宅區 | 烏日區 | 新榮和 | 38 | 2,760.29 | 42,000 | 115,932,180 |
| 中4 | 住宅區 | 烏日區 | 新榮和 | 40 | 3,464.51 | 46,000 | 159,367,460 |
| 中5 | 住宅區 | 烏日區 | 新榮和 | 124 | 3,477.09 | 44,000 | 152,991,960 |
| 南1 | 住宅區 | 歸仁區 | 武東段 | 338 | 8,059.28 | 21,000 | 169,244,880 |
| 南2 | 住宅區 | 歸仁區 | 武東段 | 561 | 2,611.94 | 18,000 | 47,014,920 |
相關訊息請至高鐵局網站www.hsr.gov.tw查詢或致電高鐵局02-80723333分機5612、5616洽詢。
聯絡電話:8969-1566、0921-912-707






