100年第2季房地產消費糾紛原因統計
內政部公布100年第2房地產消費糾紛原因統計表,糾紛內容包含施工瑕疵、房屋漏水等問題,籲請各業主注意改善。
| 100年第2季房地產消費糾紛來源統計表 | ||||||
| 100.07 | ||||||
| 縣市別 | 仲介業 | 代銷業 | 建商 | 其他 | 合計 | 備註 |
| 台北市 | 43 | | 20 | 1 | 64 | |
| 新北市 | 63 | 1 | 28 | | 92 | |
| 台中市 | 23 | 3 | 14 | 2 | 42 | |
| 台南市 | 27 | | 15 | 2 | 44 | |
| 高雄市 | 28 | | 5 | | 33 | |
| 宜蘭縣 | 12 | | | | 12 | |
| 桃園縣 | 49 | | | | 49 | |
| 新竹縣 | 4 | | 3 | | 7 | |
| 苗栗縣 | 2 | | 1 | | 3 | |
| 彰化縣 | 13 | | 5 | | 18 | |
| 南投縣 | 1 | | | | 1 | |
| 雲林縣 | 4 | | 3 | 1 | 8 | |
| 嘉義縣 | | | | | 0 | |
| 屏東縣 | 2 | | 2 | 4 | 8 | |
| 台東縣 | 2 | | 1 | 1 | 4 | |
| 花蓮縣 | 4 | | | | 4 | |
| 基隆市 | 3 | | | | 3 | |
| 新竹市 | 6 | | 7 | | 13 | |
| 嘉義市 | 4 | | | | 4 | |
| 澎湖縣 | | | 1 | | 1 | |
| 金門縣 | | | | | 0 | |
| 連江縣 | | | | | 0 | |
| 合計 | 290 | 4 | 105 | 11 | 410 | |


