營建署公告更新獲建築開發業識別標誌名單
內政部營建署公告截至100年6月1日止獲頒建築開發業識別標誌之公司名單如下
| 序號 | 標誌編號 | 公司名稱 | 統一編號 | 所屬公會 | 標誌使用期限 |
| 1 | 98006 | 雄基建設股份有限公司 | 16056182 | 新竹市 | 98.09.01 ︱ 100.08.31 |
| 2 | 98007 | 榮欣建設股份有限公司 | 70629763 | 高雄市 | |
| 3 | 98008 | 同興協記建設股份有限公司 | 70722450 | 台中市 | |
| 4 | 98009 | 首泰建設股份有限公司 | 86721956 | 新北市 | |
| 5 | 98010 | 文生開發股份有限公司 | 86321500 | 台北市 | |
| 6 | 98011 | 城揚建設股份有限公司 | 16822994 | 高雄市 | |
| 7 | 98012 | 常殷建設股份有限公司 | 84137775 | 台北市 | 98.12.01 ︱ 100.11.30 |
| 8 | 98013 | 忠泰建設股份有限公司 | 22957034 | 台北市 | |
| 9 | 98014 | 皇鼎建設開發股份有限公司 | 23988653 | 台北市 | |
| 10 | 98015 | 興總建設股份有限公司 | 84338702 | 高雄市 | |
| 11 | 99001 | 碧益建設有限公司 | 79961614 | 台中市 | 99.04.01 ︱ 101.3.31 |
| 12 | 99002 | 高永建設股份有限公司 | 89763830 | 高雄市 | |
| 13 | 99003 | 喬立建設開發股份有限公司 | 84231835 | 台中市 | |
| 14 | 99004 | 名發建設開發有限公司 | 16058040 | 高雄市 | |
| 15 | 99005 | 潤都建設開發有限公司 | 16559712 | 苗栗縣 | 99.07.01 ︱ 101.06.30 |
| 16 | 99006 | 鄉林建設事業股份有限公司 | 23641822 | 台中市 | |
| 17 | 99007 | 力漢建設開發股份有限公司 | 86376342 | 台南市 | |
| 18 | 99008 | 北揚建設股份有限公司 | 86754914 | 台南縣 | |
| 19 | 99009 | 富邦建設股份有限公司 | 36525711 | 台北市 | |
| 20 | 99010 | 國泰建設股份有限公司 | 03374306 | 台北市 | |
| 21 | 99011 | 恆上建設開發企業股份有限公司 | 86447070 | 高雄市 | |
| 22 | 99012 | 潤泰創新國際股份有限公司 | 12139612 | 台北市 | |
| 23 | 99013 | 隆大營造股份有限公司 | 85898033 | 高雄市 | |
| 24 | 99014 | 大城建設股份有限公司 | 23371496 | 台中市 | |
| 25 | 99015 | 仰德建設股份有限公司 | 16815902 | 高雄市 | |
| 26 | 99016 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 04673318 | 台北市 | |
| 27 | 99017 | 京城建設股份有限公司 | 06667446 | 高雄市 | |
| 28 | 99018 | 昇捷建設股份有限公司 | 86122122 | 桃園市 | |
| 29 | 99019 | 北京建設股份有限公司 | 84731424 | 高雄市 | |
| 30 | 99020 | 歐美建設股份有限公司 | 16971121 | 高雄縣 | 99.10.01 ︱ 101.09.30 |
| 31 | 99021 | 福懋建設股份有限公司 | 86951268 | 高雄縣 | |
| 32 | 99022 | 海華建設股份有限公司 | 20846081 | 台北市 | |
| 33 | 99023 | 百立建設股份有限公司 | 91903793 | 高雄市 | |
| 34 | 99024 | 宗大建設股份有限公司 | 86400997 | 台南市 | |
| 35 | 99025 | 崑庭建設股份有限公司 | 84333474 | 高雄市 | |
| 36 | 99026 | 麗寶建設股份有限公司 | 20861420 | 新北市 | |
| 37 | 99027 | 總太建設開發股份有限公司 | 84214879 | 台中市 | |
| 38 | 99028 | 三豐建設股份有限公司 | 22817225 | 台北市 | |
| 39 | 99029 | 皇苑建設股份有限公司 | 86339831 | 高雄市 | |
| 40 | 99030 | 宏都建設股份有限公司 | 66629349 | 嘉義市 | |
| 41 | 99031 | 日勝生活科技股份有限公司 | 12373243 | 台北市 | |
| 42 | 99032 | 首鋼開發股份有限公司 | 27765083 | 台北市 | |
| 43 | 99033 | 東煒建設股份有限公司 | 23474275 | 台北市 | 100.01.01 ︱ 101.12.31 |
| 44 | 99034 | 龍寶建設股份有限公司 | 23179610 | 台中市 | |
| 45 | 99035 | 華雄建設股份有限公司 | 86042401 | 高雄市 | |
| 46 | 99036 | 竹城建設股份有限公司 | 97127855 | 桃園縣 | |
| 47 | 99037 | 綠意開發股份有限公司 | 12860948 | 台北市 | |
| 48 | 10001 | 蓮園建設股份有限公司 | 23988393 | 台北市 | 100.06.01 | 102.05.31 |
| 49 | 10002 | 昇陽建設企業股份有限公司 | 22643029 | 台北市 | |
| 50 | 10003 | 嘉泥建設開發股份有限公司 | 12178993 | 台北市 | |
| 51 | 10004 | 居富開發股份有限公司 | 16117195 | 高雄市 |

