99年第4季房地產消費糾紛來源統計表
99年第4季房地產消費糾紛來源統計表
| 縣市別 | 仲介業 | 代銷業 | 建商 | 其他 | 合計 | 備註 |
| 台北市 | 49 | 15 | 1 | 65 | ||
| 新北市 | 70 | 19 | 89 | |||
| 台中市 | 20 | 20 | 40 | |||
| 台南市 | 14 | 7 | 1 | 22 | ||
| 高雄市 | 17 | 17 | ||||
| 宜蘭縣 | 15 | 15 | ||||
| 桃園縣 | 39 | 5 | 44 | |||
| 新竹縣 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||
| 苗栗縣 | 5 | 2 | 7 | |||
| 彰化縣 | 9 | 7 | 16 | |||
| 南投縣 | 6 | 1 | 7 | |||
| 雲林縣 | 1 | 2 | 3 | |||
| 嘉義縣 | 0 | |||||
| 屏東縣 | 4 | 5 | 9 | |||
| 台東縣 | 0 | |||||
| 花蓮縣 | 7 | 4 | 11 | |||
| 基隆市 | 1 | 1 | ||||
| 新竹市 | 17 | 6 | 23 | |||
| 嘉義市 | 2 | 2 | ||||
| 澎湖縣 | 1 | 1 | ||||
| 金門縣 | 0 | |||||
| 連江縣 | 0 | |||||
| 合計 | 283 | 6 | 88 | 4 | 381 |

