全省獲頒建築開發業識別標誌之公司名單
公司名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京建設股份有限公司 | | 97.05.09 | |||
| 2 | 成德建設股份有限公司 | 89211577 | |||
| 3 | 鄉林建設事業股份有限公司 | ||||
| 4 | 95004 | 力漢建設開發股份有限公司 | 86376342 | 台南市 | | 97.06.30 |
| 5 | 95005 | 國泰建設股份有限公司 | 03374306 | 台北市 | |
| 6 | 95006 | 富邦建設股份有限公司 | 36525711 | 台北市 | |
| 7 | 95007 | 北揚建設股份有限公司 | 86754914 | 台南縣 | |
| 8 | 95008 | 恆上建設開發企業股份有限公司 | 86447070 | 高雄市 | |
| 9 | 95009 | 京城建設股份有限公司 | 06667446 | 高雄市 | |
| 10 | 95010 | 順天建設股份有限公司 | 22764965 | 台中市 | |
| 95011 | 仰德建設股份有限公司 | 16815902 | 高雄市 | ||
| 95012 | 震大建設股份有限公司 | 12482024 | 台北市 | ||
| 95013 | 鼎宇建設股份有限公司 | 86442286 | 高雄市 | ||
| 95014 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 04673318 | 台北市 | ||
| 15 | 95015 | 潤泰創新國際股份有限公司 | 12139612 | 台北市 | |
| 95016 | 大城建設股份有限公司 | 23371496 | 台中市 | ||
| 17 | 95017 | 昇捷建設股份有限公司 | 86122122 | 桃園縣 | |
| 隆大營造股份有限公司 | 85898033 | 高雄市 | |||
| 19 | 95019 | 宗大建設股份有限公司 | 86400997 | 台南市 | ︱ 97.09.14 |
| 95020 | 總太建設開發股份有限公司 | 84214879 | 台中市 | ||
| 95021 | 歐美建設股份有限公司 | 16971121 | 高雄縣 | ||
| 95022 | 皇苑建設股份有限公司 | 86339831 | 高雄市 | ||
| 95023 | 海華建設股份有限公司 | 20846081 | 台北市 | ||
| 95024 | 崑庭建設股份有限公司 | 84333474 | 高雄市 | ||
| 25 | 95025 | 百立建設股份有限公司 | 91903793 | 高雄市 | |
| 26 | 95026 | 宏都建設股份有限公司 | 66629349 | 嘉義市 | |
| 27 | 95027 | 三豐建設股份有限公司 | 22817225 | 台北市 | |
| 28 | 95028 | 麗寶建設股份有限公司 | 20861420 | 台北縣 | |
| 29 | 95029 | 日勝生活科技股份有限公司 | 12373243 | 台北市 | |
| 30 | 95030 | 竹城建設股份有限公司 | 97127855 | 桃園縣 | 96.01.01 ︱ 97.12.31 |
| 31 | 95031 | 威京建設事業股份有限公司 | 22659210 | 高雄市 | |
| 32 | 95032 | 東煒建設股份有限公司 | 23474275 | 台北市 | |
| 95033 | 龍寶建設股份有限公司 | 23179610 | 台中市 | ||
| 34 | 95034 | 華雄建設股份有限公司 | 86042401 | 高雄市 | |
| 96001 | 勇建開發股份有限公司 | 96883450 | 台中市 | 96.06.01 ︱ 98.05.31 | |
| 96002 | 居富開發股份有限公司 | 16117195 | 高雄市 | ||
| 96003 | 長虹建設股份有限公司 | 04633597 | 台北市 | ||
| 96004 | 蓮園建設股份有限公司 | 23988393 | 台北市 | ||
| 96005 | 昇陽建設企業股份有限公司 | 22643029 | 台北市 | ||
| 40 | 96006 | 由鉅建設股份有限公司 | 52934853 | 台中市 | |
| 41 | 96007 | 嘉泥建設開發股份有限公司 | 12178993 | 台北市 | |
| 42 | 96008 | 雄基建設股份有限公司 | 16056182 | 新竹市 | 96.09.01 ︱ 98.08.31 |
| 43 | 96009 | 榮欣建設股份有限公司 | 70629763 | 高雄市 | |
| 96010 | 同興協記建設股份有限公司 | 70722450 | 台中市 | ||
| 45 | 96011 | 首泰建設股份有限公司 | 86721956 | 台北縣 | |
| 96012 | 文生開發股份有限公司 | 86321500 | 台北市 | ||
| 96013 | 城揚建設股份有限公司 | 16822994 | 高雄市 | ||
| 48 | 96014 | 常殷建設股份有限公司 | 84137775 | 台北市 | 96.12.01 |
| 49 | 96015 | 忠泰建設股份有限公司 | 22957034 | 台北市 | |
| 96016 | 皇鼎建設開發股份有限公司 | 23988653 | 台北市 | ||
| 51 | 96017 | 興總建設股份有限公司 | 84338702 | 高雄市 |



