98年【送愛心到家扶】捐助款--捐助單位
| 98年【送愛心到家扶】捐助款--捐助單位 | |||
| NO | 公司名稱 | 備註 | 金額 |
| 1 | 台南縣建築開發商業同業公會 | 100,000 | |
| 2 | 桔昌建設股份有限公司 | | 10,000 |
| 3 | 金鴻運建設有限公司 | | 5,000 |
| 4 | 理事長-吳玉山 | | 125,900 |
| 5 | 嘉陞建設有限公司 | | 20,000 |
| 6 | 嘉進建設有限公司 | | 20,000 |
| 7 | 候補監事-楊慶安 | | 30,000 |
| 8 | 全聖建設有限公司 | | 5,000 |
| 9 | 鼎立開發有限公司/林順慶 | | 10,000 |
| 10 | 申詠企業有限公司/王信恭 | | 10,000 |
| 11 | 理事-陳仁欽 | 太子建設開發(股) | 20,000 |
| 12 | 邰欣建設股份有限公司 | | 20,000 |
| 13 | 理事-張育彰 | 日東昇建設事業(有) | 20,000 |
| 14 | 圃立邦衛浴企業有限公司 | | 10,000 |
| 15 | 仁寶旺建設(股)/林明錦 | | 5,000 |
| 16 | 常務理事-詹益寧 | | 50,000 |
| 17 | 展英企業有限公司 | | 5,000 |
| 18 | 信寶顏料有限公司 | | 5,000 |
| 19 | 台南縣永新國際同濟會 | | 20,000 |
| 20 | 張益綱 | | 1,000 |
| 21 | 方凱亮 | | 3,000 |
| 22 | 高坤育 | | 3,000 |
| 23 | 塗崇儀 | | 5,000 |
| 24 | 方素華 | | 5,000 |
| 25 | 駿逸建材有限公司 | | 2,000 |
| 26 | 隆昌窯業(股)台南分公司 | | 3,000 |
| 27 | 廖順松 | | 1,000 |
| 28 | 林孟蓉 | | 1,000 |
| 29 | 張捷 | | 1,000 |
| 30 | 玉山銀行東台南分行 | | 3,000 |
| 31 | 許治中 | | 1,000 |
| 32 | 震旦行-林坤忠 | | 1,000 |
| 33 | 理事-邱俊彬 | 邰欣建設股份有限公司 | 20,000 |
| 34 | 郭永鍚 | | 1,000 |
| 35 | 孫玉芳 | | 1,000 |
| 36 | 陳南嶽 | | 1,000 |
| 37 | 林玉貞 | | 1,000 |
| 38 | 林靜宜 | | 1,000 |
| 39 | 林玉蘭 | | 1,000 |
| 40 | 陳淑玲 | | 3,000 |
| 41 | 黃秀蘭 | | 5,000 |
| 42 | 朱益民 | | 2,000 |
| 43 | 許春木 | | 3,000 |
| 44 | 青岱有限公司 | | 10,000 |
| 45 | 傑勝電業有限公司 | | 6,000 |
| 46 | 秉弘企業有限公司 | | 5,000 |
| 47 | 時富建材有限公司 | | 7,000 |
| 48 | 冠維工程行 | | 3,000 |
| 49 | 統大環保科技有限公司 | | 3,000 |
| 50 | 億隆水泥製品行 | | 2,000 |
| 51 | 健斌企業行 | | 2,000 |
| 52 | 台彎鍛造有限公司 | | 2,000 |
| 53 | 名元企業社 | | 2,000 |
| 54 | 快捷利數位影像科技(有) | | 2,000 |
| 55 | 尚郁企業社 | | 4,000 |
| 56 | 季豐興業有限公司 | | 2,000 |
| 57 | 巧益企業有限公司 | | 2,000 |
| 58 | 信寶顏料有限公司 | | 2,000 |
| 59 | 欣鋐達股份有限公司 | | 2,000 |
| 60 | 七樹股份有限公司 | | 2,000 |
| 61 | 鴻鑫建材有限公司 | | 1,000 |
| 62 | 玖樑工程行 | | 1,000 |
| 63 | 宏倢土木包工業 | | 2,000 |
| 64 | 圃立邦衛浴企業有限公司 | | 1,000 |
| 65 | 均第油漆工程行 | | 1,000 |
| 66 | 嘉育實業社 | | 1,000 |
| 67 | 上勇工程行 | | 1,000 |
| 68 | 竑旺國際興業有限公司 | | 1,000 |
| 69 | 蘇榮得 | | 3,000 |
| 70 | 北揚建設股份有限公司 | | 20,000 |
| 71 | 常務監事-洪德勝 | 北揚建設股份有限公司 | 50,000 |
| 72 | 土地銀行永康分行 | | 3,600 |
| 73 | 喬陞機器股份有限公司/王勝聰 | | 20,000 |
| 74 | 群恩有限公司 | | 5,000 |
| 75 | 南源建設股份有限公司/林德國 | | 20,000 |
| 76 | 騰揮建設股份有限公司 | | 10,000 |
| 77 | 僑昱建築股份有限公司/蘇國桂 | | 10,000 |
| 78 | 坤億建材有限公司 | | 5,000 |
| 79 | 吳信瑩 | | 2,000 |
| 80 | 郭金英 | | 2,000 |
| 81 | 林文察 | | 2,000 |
| 82 | 王富洲 | | 1,000 |
| 83 | 英麗國際貿易有限公司 | | 10,000 |
| 84 | 周明逸 | | 2,000 |
| 85 | 汪智銘 | | 2,000 |
| 86 | 龍國水電企業有限公司 | | 10,000 |
| 87 | 大港玻璃 | | 5,000 |
| 88 | 亞普建設有限公司/蔡德行 | | 10,000 |
| 89 | 新太盟建設(股)公司 | | 10,000 |
| 90 | 華貴建設有限公司/何福壽 | | 10,000 |
| 91 | 福第英華置業(股)公司 | 福第英華置業(股)公司 -6000元 王誼甄200, 宋怡靜200, 薛筱諭200, | 10,000 |
| 92 | 成大企業管理顧問班 | 第十期會長謝慶騰 | 10,000 |
| 93 | 台灣水泥-台南分廠 | 台灣水泥(股)鼓山水泥製品廠台南分廠 | 2,000 |
| 94 | 理事-蘇本雄 | 嘉信建設開發建設(有) | 20,000 |
| 95 | 順天建材行 | | 4,000 |
| 96 | 上隆富建設(有)公司 | | 3,000 |
| 97 | 祐明鋁窗行 | | 10,000 |
| 98 | 台南建築經營協會/林清華 | | 10,000 |
| 99 | 台灣土地銀行北台南分行 | | 10,000 |
| 100 | 福和窯業(股)公司 | | 5,000 |
| 101 | 仝育空間設計有限公司 | | 3,000 |
| 102 | 東淇股份有限公司 | | 4,000 |
| 103 | 台灣櫻花股份有限公司 | | 2,000 |
| 104 | 健宏金屬門窗有限公司 | | 1,000 |
| 105 | 合眾土地代書事務所 | | 2,000 |
| 106 | 力榮不鏽鋼廚具 | | 10,000 |
| 107 | 高爾夫聯誼會 | 林阿心1000, 林俊煌6000, 林天爵2000, 王啟明1000, | 19,000 |
| 108 | 亞鼎營造有限公司 | | 5,000 |
| 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 | 台南縣不動產仲介 | 專誠不動產仲介經紀(有) | 20000 |
| 現代不動產開發(有) | 10000 | ||
| 上鼎不動產實業有限公司 | 10000 | ||
| 德富不動產仲介經紀(有) | 5000 | ||
| 善化房屋仲介社 | 5000 | ||
| 龍禹房屋仲介有限公司 | 5000 | ||
| 佳進不動產經紀有限公司 | 5000 | ||
| 邱俊玄 | 3000 | ||
| 翁儷文 | 3000 | ||
| 周霞娟 | 2000 | ||
| 119 | 錦鋐氣密窗 | | 5,000 |
| 120 | 吳泰田 | | 5,000 |
| 121 | 文山代書事務所 | | 5,000 |
| 122 | 蔡佳峰建築師 | | 10,000 |
| 123 | 蕭敬宏 | | 2,000 |
| 124 | 樺邦建設開發有限公司 | | 5,000 |
| 125 | 集立廣告社 | | 3,000 |
| 126 | 林昆璉 | | 1,000 |
| 127 | 監事-曹顧嬴 | 名發建設有限公司 | 20,000 |
| 128 | 宇成建築開發(有)公司/林裕盛 | | 10,000 |
| 129 | 佳皇開發建設有限公司/邱泰清 | | 10,000 |
| 130 | 理事-柳進叁 | 柳屋建設開發股份有限公司 | 10,000 |
| 131 | 麗莊開發股份有限公司 | | 6,000 |
| 132 | 瀚霖建設股份有限公司 | | 6,000 |
| 133 | 雷音電子股份有限公司 | | 1,000 |
| 134 | 百慶建設股份有限公司 | | 20,000 |
| 135 | 顧問-洪梅芬律師 | | 30,000 |
| 136 | 理事-郭進山 | 開將建設股份有限公司 | 20,000 |
| 137 | 紅不讓建設事業(有) | | 3,000 |
| 138 | 黃益謨 | 樺融建設開發(股)公司 | 10,000 |
| 139 | 鄭坤煌 | | 1,000 |
| 140 | 王金民 | 益陽光學有限公司 | 3,000 |
| 141 | 陳金保 | 安鼎國際工程(股) | 1,000 |
| 142 | 彭台武 | | 2,000 |
| 143 | 吳振明 | 森榮營造 | 5,000 |
| 144 | 理事-林重里 | 俊福建設股份有限公司 | 10,000 |
| 145 | 誠富不動產仲介經紀有限公司 | | 5,000 |
| 146 | 郭正榮地政士 | | 5,000 |
| 147 | 施堯文 | | 1,000 |
| 148 | 常務理事-黃福生 | | 10,000 |
| 149 | 吳宗益 | | 3,000 |
| 150 | 王文楷建築師 | | 1,000 |
| 151 | 謝佳鳴 | | 1,000 |
| 152 | 許庭禎 | | 2,000 |
| 153 | 吳忠壽 | | 2,000 |
| 154 | 謝明興 | | 1,000 |
| 155 | 駱允正 | | 2,000 |
| 156 | 姜文清 | | 1,000 |
| 157 | 陳奕榮 | | 1,000 |
| 158 | 涂淑貞 | | 1,500 |
| 159 | 徐素雲 | | 2,000 |
| 160 | 徐貴英 | | 1,000 |
| 161 | 曾素誼 | | 2,000 |
| 162 | 馮玉雲 | | 1,000 |
| 163 | 盧素森 | | 1,000 |
| 164 | 吳秀金 | | 1,000 |
| 165 | 陳美芳 | | 3,000 |
| 166 | 納百川愛心會 | | 5,000 |
| 167 | 王文讀 | | 3,000 |
| 168 | 何順惠 | | 3,000 |
| 169 | 林曾龍 | | 2,000 |
| 170 | 郭秋雄 | | 2,000 |
| 171 | 林進旺議員 | 享勵工業(股)公司 | 10,000 |
| 172 | 吳建德 | | 5,000 |
| 173 | 傳家不動產仲介 | | 1,000 |
| 174 | 陳俊達 | | 2,000 |
| 175 | 長梭企業有限公司 | | 2,000 |
| 176 | 尚郁企業社 | | 2,000 |
| 177 | 台灣水泥股份有限公司鼓山水泥製品台南分廠 | | 5,000 |
| 178 | 黃俊彦 | | 3,000 |
| 179 | 楊慧華 | | 3,000 |
| 180 | 謝明源 | | 1,000 |
| 181 | 常務理事-郭朝欣 | | 12,000 |
| | 總捐款數 | 1,350,000 | |

